-
Категории
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
Cooper Bussmann FWX-40A
Данные о товаре
Сводная информация
1 USD = 81.38 RUB
Важное
Цены и поставщики
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| PEI-Genesis | По запросу | 1 |
| Electronic Supply | По запросу | 1 |
| Zoro | 20 | 1 |
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1 | 1 |
| DigiKey | По запросу | 5 |
| Walker Industrial | По запросу | 1 |
| ARCEL Power Electronics | По запросу | 5 |
| Brevan Electronics | По запросу | 1 |
| Newark | По запросу | 5 |
| Omnical | По запросу | 5 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 2 |
| Carlton-Bates | По запросу | 1 |
| IEC Supply | По запросу | 1 |
| Master Electronics | По запросу | 2 |
| Sager Electronics | По запросу | 5 |
| Avnet | По запросу | 5 |
| Mouser | По запросу | 1 |
| Anglia | По запросу | 1 |
|
1+
|
3+
|
4+
|
5+
|
7+
|
10+
|
20+
|
25+
|
30+
|
50+
|
100+
|
250+
|
1000+
|
10000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 293,41 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 766,33 ₽ | - | - | - | - | 33 647,25 ₽ | - | 31 876,04 ₽ | - | 30 105,78 ₽ | 27 015,31 ₽ | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
3+
|
4+
|
5+
|
7+
|
10+
|
20+
|
25+
|
30+
|
50+
|
100+
|
250+
|
1000+
|
10000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI-Genesis | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Electronic Supply | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zoro | 20 | 1 | 131,11 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1 | 1 | 360,12 ₽ | 358,85 ₽ | 339,96 ₽ | 321,08 ₽ | 288,12 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||
| DigiKey | По запросу | 5 | 346,55 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Walker Industrial | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| ARCEL Power Electronics | По запросу | 5 | 85,72 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Brevan Electronics | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Newark | По запросу | 5 | 377,82 ₽ | 373,76 ₽ | 331,78 ₽ | 303,81 ₽ | 287,82 ₽ | 273,52 ₽ | - | - | |||||||||
| Omnical | По запросу | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 2 | 245,96 ₽ | 246,09 ₽ | 242,40 ₽ | 233,86 ₽ | - | - | |||||||||||
| Carlton-Bates | По запросу | 1 | 293,75 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| IEC Supply | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 2 | 245,96 ₽ | 246,09 ₽ | 242,40 ₽ | 233,86 ₽ | - | - | |||||||||||
| Sager Electronics | По запросу | 5 | 262,36 ₽ | 257,89 ₽ | 245,96 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Avnet | По запросу | 5 | 279,42 ₽ | 247,85 ₽ | 243,83 ₽ | 239,85 ₽ | 259,74 ₽ | - | - | ||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | 406,45 ₽ | 327,47 ₽ | 327,47 ₽ | 327,47 ₽ | 327,47 ₽ | 327,47 ₽ | - | - | |||||||||
| Anglia | По запросу | 1 | - | - | - |
Технические характеристики
- Current Rating 40 A
- Length 81.026 mm
- Mount Bolt
- Number of Pins 2
- Packaging Bulk
- RoHS Compliant
- Voltage Rating 250 V
- Voltage Rating (AC) 250 V
- Weight 68.038855 g
- Approvals CE, CSA, UR
- Max Voltage Rating (AC) 250 V
- Voltage Rating (DC) 250 V
- Max Power Dissipation 5.2 W
- Diameter 20.574 mm
- Power Dissipation 5.2 W
- Current 40 A
- Type Electrical
Описание
Быстродействующий полупроводниковый предохранитель Bussmann by Eaton; 40A; 250VAC/250VDC
Предохранитель полупроводниковый цилиндрический; Быстродействующий; 250 В переменного тока; 40А
Электрический предохранитель, 40А, 250 В переменного тока, 250 В постоянного тока, 200000 А (ИК), встроенный/держатель
Предохранитель 40A 250V Болт 20,57 X 81,03 мм Картонный UL
Полупроводниковый предохранитель, 40А, быстродействующий, 250 В переменного тока, на болтах
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 40A, 250 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ
Специальные предохранители 250V 40Arms Полупроводниковые
Североамериканские быстродействующие предохранители
FWX-40A, EATON BUSSMAN ELECTRICAL
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 40А, 250 В, ЛОПАСТНОЙ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ; Ассортимент продукции: Серия FWX; Ток предохранителя: 40А; Характеристика перегорания: Быстродействующий; Метрический размер предохранителя: 20,6 мм x 40,4 мм; Имперский размер предохранителя: 13/16 " x 1-19/32"; Номинальное напряжение постоянного тока: 250 В постоянного тока; Размер предохранителя: 14 x 51 мм соответствует требованиям RoHS: Да
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Cooper Bussmann FWX-40APEI-Genesis: 2 дня
Electronic Supply: -
Zoro: -
RS (Formerly Allied Electronics): -
DigiKey: 35 дней
Walker Industrial: -
ARCEL Power Electronics: -
Brevan Electronics: -
Newark: -
Omnical: -
Onlinecomponents.com: 21 день
Carlton-Bates: -
IEC Supply: -
Master Electronics: 21 день
Sager Electronics: 14 дней
Avnet: -
Mouser: -
Anglia: -